名次 玩家暱稱 遊戲場數 獲勝次數 勝率
1 member260062 5374 4825 90%
2 member142452 4343 3975 92%
3 member184847 4265 2674 63%
4 member109981 4129 2044 50%
5 member77689 3257 2665 82%
6 member142936 2868 1851 65%
7 member233478 2323 2103 91%
8 member165748 2194 1338 61%
9 member325584 1305 1266 97%
10 member228002 1127 679 60%
共有 5311 筆紀錄 第一頁 | ( 1/532 ) 下一頁 | 最末頁
您的登入身份為訪客,無法取得訪客排名
場數:無 獲勝:無 勝率:無